XSMB thứ 3 – Kết quả xổ số miền Bắc thứ 3 hàng tuần
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66228 | |||||||||||
Nhất | 20468 | |||||||||||
Nhì | 52302 | 81938 | ||||||||||
Ba | 80052 | 98632 | 60778 | |||||||||
43904 | 23666 | 29291 | ||||||||||
Tư | 9299 | 7599 | 3882 | 4937 | ||||||||
Năm | 8481 | 5974 | 4117 | |||||||||
4744 | 3181 | 7043 | ||||||||||
Sáu | 520 | 126 | 567 | |||||||||
Bảy | 30 | 22 | 92 | 01 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 01 |
1 | 17 |
2 | 28, 20, 26, 22 |
3 | 38, 32, 37, 30 |
4 | 44, 43 |
5 | 52 |
6 | 68, 66, 67 |
7 | 78, 74 |
8 | 82, 81, 81 |
9 | 91, 99, 99, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 91, 81, 81, 01 |
2 | 02, 52, 32, 82, 22, 92 |
3 | 43 |
4 | 04, 74, 44 |
5 | |
6 | 66, 26 |
7 | 37, 17, 67 |
8 | 28, 68, 38, 78 |
9 | 99, 99 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 81664 | |||||||||||
Nhất | 40033 | |||||||||||
Nhì | 18931 | 74834 | ||||||||||
Ba | 84351 | 11200 | 19833 | |||||||||
22886 | 94162 | 32936 | ||||||||||
Tư | 2426 | 4054 | 2848 | 1715 | ||||||||
Năm | 7368 | 9863 | 8037 | |||||||||
9985 | 1320 | 5112 | ||||||||||
Sáu | 657 | 518 | 832 | |||||||||
Bảy | 61 | 09 | 39 | 59 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09 |
1 | 15, 12, 18 |
2 | 26, 20 |
3 | 33, 31, 34, 33, 36, 37, 32, 39 |
4 | 48 |
5 | 51, 54, 57, 59 |
6 | 64, 62, 68, 63, 61 |
7 | |
8 | 86, 85 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 31, 51, 61 |
2 | 62, 12, 32 |
3 | 33, 33, 63 |
4 | 64, 34, 54 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 36, 26 |
7 | 37, 57 |
8 | 48, 68, 18 |
9 | 09, 39, 59 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 67879 | |||||||||||
Nhất | 07811 | |||||||||||
Nhì | 56885 | 61063 | ||||||||||
Ba | 64605 | 02010 | 94533 | |||||||||
29538 | 20174 | 81544 | ||||||||||
Tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | ||||||||
Năm | 6660 | 0349 | 9239 | |||||||||
4622 | 5526 | 4141 | ||||||||||
Sáu | 561 | 858 | 133 | |||||||||
Bảy | 76 | 78 | 40 | 09 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 22, 26 |
3 | 33, 38, 35, 39, 33 |
4 | 44, 49, 41, 40 |
5 | 58 |
6 | 63, 60, 61 |
7 | 79, 74, 77, 76, 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 90, 20, 60, 40 |
1 | 11, 41, 61 |
2 | 22 |
3 | 63, 33, 33 |
4 | 74, 44 |
5 | 85, 05, 35 |
6 | 26, 76 |
7 | 77 |
8 | 38, 58, 78 |
9 | 79, 49, 39, 09 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/03/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75877 | |||||||||||
Nhất | 08692 | |||||||||||
Nhì | 87361 | 31241 | ||||||||||
Ba | 06055 | 87073 | 97510 | |||||||||
52584 | 52539 | 03248 | ||||||||||
Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | ||||||||
Năm | 4666 | 6378 | 7540 | |||||||||
2000 | 6823 | 1143 | ||||||||||
Sáu | 444 | 841 | 655 | |||||||||
Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 39, 30, 38 |
4 | 41, 48, 40, 43, 44, 41, 45 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 77, 73, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 30, 40, 00, 00 |
1 | 61, 41, 41 |
2 | 92 |
3 | 73, 23, 43 |
4 | 84, 14, 44, 04 |
5 | 55, 65, 85, 55, 45 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 48, 78, 38 |
9 | 39 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 55827 | |||||||||||
Nhất | 39977 | |||||||||||
Nhì | 20715 | 42892 | ||||||||||
Ba | 88546 | 49558 | 01604 | |||||||||
22589 | 44324 | 77100 | ||||||||||
Tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | ||||||||
Năm | 3004 | 7160 | 0142 | |||||||||
9604 | 4288 | 9465 | ||||||||||
Sáu | 590 | 700 | 105 | |||||||||
Bảy | 36 | 60 | 58 | 11 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 00, 04, 04, 00, 05 |
1 | 15, 11 |
2 | 27, 24 |
3 | 36 |
4 | 46, 42 |
5 | 58, 50, 58 |
6 | 60, 65, 60 |
7 | 77 |
8 | 89, 89, 89, 88 |
9 | 92, 90, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 90, 50, 60, 90, 00, 60 |
1 | 11 |
2 | 92, 42 |
3 | |
4 | 04, 24, 04, 04 |
5 | 15, 65, 05 |
6 | 46, 36 |
7 | 27, 77 |
8 | 58, 88, 58 |
9 | 89, 89, 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90781 | |||||||||||
Nhất | 00175 | |||||||||||
Nhì | 20889 | 90010 | ||||||||||
Ba | 74017 | 54086 | 56167 | |||||||||
99808 | 87482 | 43934 | ||||||||||
Tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | ||||||||
Năm | 6017 | 3910 | 1657 | |||||||||
0147 | 3943 | 0060 | ||||||||||
Sáu | 762 | 116 | 835 | |||||||||
Bảy | 08 | 74 | 82 | 10 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 08 |
1 | 10, 17, 17, 10, 16, 10 |
2 | |
3 | 34, 32, 35 |
4 | 47, 43 |
5 | 57 |
6 | 67, 62, 60, 62 |
7 | 75, 74 |
8 | 81, 89, 86, 82, 86, 82 |
9 | 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 10, 60, 10 |
1 | 81 |
2 | 82, 62, 92, 32, 62, 82 |
3 | 43 |
4 | 34, 74 |
5 | 75, 35 |
6 | 86, 86, 16 |
7 | 17, 67, 17, 57, 47 |
8 | 08, 08 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 56141 | |||||||||||
Nhất | 73625 | |||||||||||
Nhì | 25591 | 26545 | ||||||||||
Ba | 43417 | 13466 | 52501 | |||||||||
00282 | 67148 | 52621 | ||||||||||
Tư | 1613 | 9227 | 6862 | 9953 | ||||||||
Năm | 1582 | 1540 | 1568 | |||||||||
5044 | 1304 | 2096 | ||||||||||
Sáu | 393 | 022 | 137 | |||||||||
Bảy | 20 | 77 | 38 | 84 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04 |
1 | 17, 13 |
2 | 25, 21, 27, 22, 20 |
3 | 37, 38 |
4 | 41, 45, 48, 40, 44 |
5 | 53 |
6 | 66, 62, 68 |
7 | 77 |
8 | 82, 82, 84 |
9 | 91, 96, 93 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40, 20 |
1 | 41, 91, 01, 21 |
2 | 82, 62, 82, 22 |
3 | 13, 53, 93 |
4 | 44, 04, 84 |
5 | 25, 45 |
6 | 66, 96 |
7 | 17, 27, 37, 77 |
8 | 48, 68, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/02/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 18198 | |||||||||||
Nhất | 71786 | |||||||||||
Nhì | 90306 | 05645 | ||||||||||
Ba | 57283 | 23864 | 72211 | |||||||||
62199 | 57365 | 40880 | ||||||||||
Tư | 4417 | 4196 | 3901 | 5992 | ||||||||
Năm | 4003 | 5186 | 5049 | |||||||||
2861 | 1761 | 7271 | ||||||||||
Sáu | 484 | 465 | 916 | |||||||||
Bảy | 44 | 04 | 62 | 23 | ||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 01, 03, 04 |
1 | 11, 17, 16 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 45, 49, 44 |
5 | |
6 | 64, 65, 61, 61, 65, 62 |
7 | 71 |
8 | 86, 83, 80, 86, 84 |
9 | 98, 99, 96, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80 |
1 | 11, 01, 61, 61, 71 |
2 | 92, 62 |
3 | 83, 03, 23 |
4 | 64, 84, 44, 04 |
5 | 45, 65, 65 |
6 | 86, 06, 96, 86, 16 |
7 | 17 |
8 | 98 |
9 | 99, 49 |